

FOTON 4x4 1500L မီးသတ်ကား FOTON ကယ်ဆယ်ရေးကား သို့မဟုတ် Foton အမြန်မီးသတ်ကားဟုလည်း ခေါ်သော အမြန်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုယာဉ်ကို ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ ခိုင်မာသော လမ်းကြမ်းစွမ်းရည်နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်မှုကြောင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး ရိုးရာမီးသတ်ကားကြီးများ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသော ရှုပ်ထွေးသော မြေပြင်များနှင့် ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ထို ဖိုတွန် မီးသတ်ကား အလူမီနီယံအလွိုင်းနောက်ဘက်လှေကား (ဖြုတ်တပ်နိုင်သည်) တပ်ဆင်ထားပြီး ရေစုပ်စက်ခန်းကို ယာဉ်၏နောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ တိုင်ကီကို သံမဏိပြားဖြင့် ဂဟေဆော်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံအလွိုင်းပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ရေပမာဏ ၁.၅ ကုဗမီတာရှိသည်။ ယာဉ်တွင် CB10/30 မီးသတ်စုပ်စက်နှင့် PS8/30W မီးသတ်ရေစောင့်ကြည့်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည်။
FOTON 1500L မီးသတ်ကား အမြန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးယာဉ် နည်းပညာရေးဆွဲခြင်း
▶ ထရပ်ကား မော်ဒယ် : FOTON 4x4 RIV ကယ်ဆယ်ရေးပစ်ကပ်
▶ အက်စ် စွမ်းဆောင်ရည် : ရေ ၁၅၀၀ လီတာ
▶ အသုံးချဧရိယာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန / မြူနီစပယ်မီးသတ်ဗျူရို
| ထရပ်ကားပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် | စီမံကိန်းတည်နေရာ |
| FOTON 4x4 RIV ပစ်ကပ်ကား | ၁၅၀၀ လီတာ၊ ၁၉၀ မြင်းကောင်ရေ အင်ဂျင် | မီးသတ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာန |
FOTON ကယ်ဆယ်ရေးမီး CAD ပုံဆွဲ
FOTON ကယ်ဆယ်ရေးမီး CAD ပုံဆွဲ
| ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် |
|---|---|
| ယာဉ်မော်ဒယ် | CS5040GXFSG15/B6B |
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ | ၅၀၈၀ × ၁၉၄၀ × ၂၆၄၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံး စုစုပေါင်း အလေးချိန် | ၄၁၃၀ ကီလိုဂရမ် |
| အရည်ပမာဏ | ၁၅၀ လီတာ (ရေ) |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | တစ်နာရီ ၁၃၅ ကီလိုမီတာ |
| မီးသတ်စုပ်စက်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု | 1.0 MPa @ 30 လီတာ/စက္ကန့် |
| မီးစောင့်ကြည့်ရေး၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစီးဆင်းမှု | 0.8 MPa @ 30 လီတာ/စက္ကန့် |
| မီးဘေးစောင့်ကြည့်ရေး အကွာအဝေး | ≥ ၆၀ မီတာ (ရေ) |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် / ထွက်ခွာထောင့် | ၂၈° / ၂၃° |
FOTON RIV တပ်ဆင်ထားသော မီးသတ်ပစ်ကပ် စက်ရုံပုံ
FOTON RIV တပ်ဆင်ထားသော မီးသတ်ပစ်ကပ် စက်ရုံပုံ
FOTON RIV တပ်ဆင်ထားသော မီးသတ်ပစ်ကပ် စက်ရုံပုံ
FOTON မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်ပေါ်ရှိ စက်ပစ္စည်းများ :
| အမျိုးအစား | မဟုတ်ဘူး။ | အမည် | သတ်မှတ်ချက် | အရေအတွက် | ယူနစ် | မှတ်ချက်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မီးငြိမ်းသတ်ပစ္စည်းများ | ၁ | စုပ်ပိုက် | DN100 | ၈ | မီတာ | ချည်မျှင်အမျိုးအစား |
| ၂ | စစ်ထုတ်ကိရိယာ | FLF100 | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချည်မျှင်အမျိုးအစား | |
| ၃ | ရေခွဲစက် | FII80/65×2-1.6 | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| ၄ | ရေပိုက်လိုင်း | JII100/65×2-1.6 | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှုအတွက် အတွင်းပိုင်းချည် | |
| ၅ | မီးသတ်ပိုက် | ၁၃-၆၅-၂၀ | ၆ | လိပ် | ပုံမှန်ဖိအား; ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| ၆ | မီးသတ်ပိုက် | ၁၃-၈၀-၂၀ | ၂ | လိပ် | ပုံမှန်ဖိအား; ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| ၇ | မီးသတ်ပိုက် | ၁၃-၆၅-၅ | ၁ | လိပ် | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု (ပြင်ပရေဖြည့်ရန်အတွက်) | |
| ၈ | လျှော့ချရေး အဒက်တာ | KJ၆၅/၈၀ | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| ၉ | ပိုက်ပိတ်စ | - | ၄ | ပီစီများ | - | |
| ၁၀ | ပိုက်တံတား | - | ၂ | စုံတွဲ | - | |
| ၁၁ | ပိုက်ချိတ် | - | ၄ | ပီစီများ | - | |
| ၁၂ | မြေပြင်အထက် မီးသတ်ပိုက်ခေါင်း | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၁၃ | မြေအောက်မီးသတ်ပိုက်ခေါင်း | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၁၄ | စုပ်ပိုက် လိမ် | ၁၀၀ | ၂ | ပီစီများ | - | |
| ၁၅ | ဖြောင့်တန်းသော စီးဆင်းမှု ပိတ်သည့် နော်ဇယ် | QZG၃.၅/၇.၅; ၆၅ | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| ၁၆ | ဖြောင့်တန်းသော စီးကြောင်းနှင့် ဖြန်းဆေး နော်ဇယ် | QLD6.0/6.5I; ၆၅ | ၁ | ကွန်ပျူတာ | ချက်ချင်းချိတ်ဆက်မှု | |
| အတင်းအကြပ်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများ | ၁ | မီးသတ်ဆေးဘူး | ၃ ကီလိုဂရမ် / အေဘီစီ | ၁ | ယူနစ် | - |
| ၂ | ဂေါ်ပြား | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၃ | တံကျင် | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၄ | မီးခိုးရောင် ပုဆိန် | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၅ | မီးပုဆိန် | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၆ | မတ်တော့ခ် ပစ်ခ် | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| ၇ | ရော်ဘာတူ | - | ၁ | ကွန်ပျူတာ | - | |
| မှတ်စုများ |
FOTON လမ်းကြမ်း 4WD ရေတိုင်ကီ မီးသတ်ကားကို foton ပစ်ကပ်ကိုယ်ထည်၊ ရေတိုင်ကီ၊ မီးသတ်စုပ်စက်၊ ပိုက်လိုင်း၊ ကိရိယာနှင့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းစနစ်ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်